Zastupitelstvo obce Dambořice má 15 členů:
| 1 | Mokrý Radek Ing. | 199 | SNK-jsme prot.znovu rozk.Damb. | |
| 2 | Kratochvil Josef | 336 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | starosta |
| 3 | Matějíčková Marie | 283 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
| 4 | Štěrba František | 249 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
| 5 | Kramář František | 245 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
| 6 | Bukovský Jaroslav | 244 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | radní |
| 7 | Strmisková Milena | 244 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
| 8 | Blaha František | 182 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | |
| 9 | Martiňák Radek Ing. | 320 | SNK-TJ SOKOL | radní |
| 10 | Matulová Ivana | 283 | SNK-TJ SOKOL | radní |
| 11 | Plšek Jaroslav | 191 | SNK-TJ SOKOL | |
| 12 | Konečný Michal | 178 | SNK-TJ SOKOL | |
| 13 | Hovězák Vít | 157 | SNK-TJ SOKOL | |
| 14 | Pastyřík Zbyněk Ing. | 333 | SNK-KVS Kunstát | místostarosta |
| 15 | Matulová Zdena Mgr. | 201 | SNK-KVS Kunstát |
Starosta: Josef Kratochvil
Místostarosta: Ing. Zbyněk Pastyřík
Členové rady: Jaroslav Bukovský, Ing. Radek Martiňák, Ivana Matulová
Finanční výbor
Marie Matějíčková, předseda
Kontrolní výbor
Jaroslav Plšek, předseda
Kulturní komise
Ivana Matulová, předseda
Vilém Trumpeš, člen
Vít Hovězák, člen
Pavel Kramář, člen
Jiří Kroupa, člen
Mgr. Zdena Matulová, člen
Jaroslav Plšek, člen
Sociálně - zdravotní komise
Marie Hanáková, předseda
Anežka Pučálková, člen
Pavla Běhavková, člen
Jana Krupicová, člen
Milena Strmisková, člen
Stavební komise
Ing. Radek Martiňák, předseda
Ing. Zbyněk Pastyřík, člen
Jiří Kratochvil, člen
Bedřich Fiala, člen
Luboš Ďaďan, člen
František Kramář, člen
František Štěrba, člen
Zemědělská komise
Jaroslav Bukovský, předseda
Pavel Mička, člen
Václav Kratochvil, člen
Letopisecká komise
Božena Horychová, předseda
Ing. Zbyněk Pastyřík, člen
Josef Kratochvil, člen