Dambořice » Historie » Genealogie » Lidé
Informační stránky pro rodopis, historii obce Dambořice a tvorbu rodokmenů
Informace z této stránky lze využít jen pro osobní potřebu a nelze jej předávat třetím osobám!
Seznam představitelů obce:
Období | Jméno starosty / předsedy |
---|---|
1848 - 1857 | Augustin Stegman |
1857 - 1860 | Jiří Punčochář |
1860 - 1864 | František Mička |
1870 - 1873 | Martin Mokrý |
1874 - 1877 | František Hroudný |
1878 - 1886 | Martin Bílek |
1886 - 1887 | František Kroupa |
1887 - 1890 | Martin Švaňhal |
1890 - 1913 | František Kroupa |
1913 - 1920 | František Majer |
1920 - 1924 | Jiří Mokrý |
1924 - 1928 | Josef Oujezdský |
1928 - 1935 | Jakub Luskač č. p. 134 |
1935 - 1945 | Jakub Luskač č. p. 309 |
1945 | Štěpán Ingr |
1945 - 1946 | Vladimír Svoboda |
1946 | Josef Kramář |
1947 - 1948 | Karel Singer |
1948 - 1951 | Antonín Koutný |
1951 - 1952 | Bohumil Kučera |
1953 - 1955 | Raimund Kolenčík |
1955 - 1957 | František Luskač |
1957 - 1964 | Raimund Kolenčík |
1966 | Alois Singer |
1966 - 1971 | Jaroslav Klečka |
1971 - 1981 | Blahoslav Moudrý |
1981 - 1988 | Bohuslav Mička |
1988 - 1992 | Pavel Minařík |
1992 - 1998 | Josef Mokrý |
1998 - 2014 | Josef Kratochvil |
od r. 2014 | Zbyněk Pastyřík |
Seznam římskokatolických kněží působících v obci:
Období | Jméno kněze |
---|---|
14. století | páter Mikuláš uveden jako první farář (od r. 1326) |
1633 - 1646 | Jiří Maricanus |
1646 - 1651 | Jakub Antonín |
1651 - 1652 | Josef Withon karmelitán |
1652 - 1653 | Norbert Credelius premonstrát |
1653 - 29. 4. 1665 | Bedřich Podstatský premonstrát, 29. 4. 1665 zemřel v Dambořicích |
1665 - 1672 | Matěj Václav Kalous |
1672 - 1682 | Tomáš Skalický |
1682 - 1711 | Petr Michal Ostresius |
1711 - 1719 | Tomáš Dobrozenecký |
1719 - 1737 | Jakub Němec |
1737 - 1761 | František Mauler |
1762 - 1777 | Jakub Červenčík |
1777 - 1795 | David Hein |
1795 - 6. 10. 1816 | Ondřej Jestřábský 6. 10. 1816 zemřel v Dambořicích |
1816 - 1831 | Jan Skopal v roce 1831 zemřel |
1831 - 1853 | Franz Halouska v roce 1853 zemřel |
1853 - 1858 | Karel Klauder |
1858 - 4. 12. 1894 | Matěj Jedlička 4. 12. 1894 zemřel |
1895 - 1901 | Josef Julius Vejchodský 27. 5. 1901 zemřel v brněnském klášteře |
1901 - 18. 12. 1926 | František Vlach 18. 12. 1926 zemřel v Dambořicích |
1926 - 1947 | Josef Hejátko v roce 1947 odchází na odpočinek na "malou faru" (č. p. 437), zemřel v Dambořicích v srpnu 1952 |
1947 - 3. 12. 1967 | František Smejkal 3. 12. 1967 zemřel v Kroměříži |
1968 - 1973 | Josef Ducháček |
1973 - 1974 | František Korbela v roce 1975 mu byl komunisty odňat státní souhlas a musel do výroby |
1974 - 1978 | Vojtěch Samec původně sídelní kanovník kolegiální kapituly u sv. Václava v Mikulově, komunisty šikanován a přeložen do Dambořic |
1978 - 1992 | František Šrámek |
1992 - 1993 | Jan Kubát |
1993 - 31. 7. 2001 | Bohumil Němeček |
od 1. 8. 2001 | Jaroslav Horák |
Seznam mužských obětí z Dambořic, v abecedním pořadí, v průběhu tzv. Velké války:
Datum úmrtí | Jméno oběti |
---|---|
1. 10. 1918 | Bartošek Josef místo: Albánie |
4. 5. 1915 | Bednařík Ludvík místo: Malastov, Gorlica, Halič |
25. 1. 1917 | Bělohoubek František místo: Zagwozdi, Stanislav, Halič |
nezvěstný | Čermák Antonín prohlášen za mrtvého |
26. 12. 1917 | Divácký Vavřín místo: záložní nemocnice Pergine, Trident, Tyrolsko |
31. 12. 1919 *) | Draška Tomáš *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
neznámé | Fiala Antonín |
31. 12. 1919 *) | Gajárek Antonín *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
1. 1. 1916 | Gajárek Jan místo: zajatecký tábor Ak-Tepe, Ašchabád, dnešní Turmenistán |
9. 8. 1917 | Gála Ludvík místo: Rakouské Přímoří |
8. 12. 1917 | Hortvik František místo: vojenská nemocnice Orsinara-Porlotorres, Itálie |
14. 2. 1916 | Hovězák Antonín místo: horské sedlo Pordol, Itálie |
10. 5. 1915 | Huber Leopold místo: Gorozanka, Haloč |
11. 7. 1918 | Chalupa Ludvík místo: Rovereto (Trento, Itálie) |
15. 5. 1916 | Konečný Josef místo: horské údolí Val. Freda, Folgaria, prov. Trento, Itálie |
19. 7. 1915 | Kostrhoun Jan místo: Majdan-Howiecki, Ruské Polsko (dnes asi na území Ukrajiny) |
18. 10. 1918 | Koutný František místo: zál. nemocnice San Daniele del Friuli, provincie Udine, Itálie |
20. 11. 1914 | Kozman Cyril místo: ruské bojiště |
25. 11. 1914 | Král Martin místo: polní nemocnice Kocmyrzów, Halič (nedaleko Krakowa) |
4. 9. 1917 | Král Petr místo: polní nemocnice 106, Gorica, Přímoří (pomezí dnešní Itálie a Slovinska) |
3. 9. 1917 | Kramář František místo: Podlešče, Přímoří (Nová Gorica, Slovinsko) |
7. 5. 1915 | Kramář Josef místo: Biecz u Gorice, Halič (nyní Polsko) |
30. 9. 1919 *) | Kratochvíl František *) nezvěstný, k 30. 9. 1919 prohlášen za mrtvého |
neznámé | Kratochvíl Jakub č. p. 162 |
2. 11. 1917 | Kratochvíl Jakub č. p. 220; místo: polní nemocnice 712, Dellach (Rakousko) |
10. 10. 1915 | Kroupa Fabián místo: Moszczenica, Volyňsko, Rusko (dnes Ukrajina) |
12. 11. 1917 | Kroupa František místo: zajatecký tábor Rybinsk, Jaroslav, Rusko |
1. 3. 1919 | Kroupa Matouš místo: nemocnice Miláno, Itálie |
19. 9. 1914 | Kučera František místo: ruské bojiště |
24. 11. 1919 | Langer Havel místo: vojenská nemocnice Kroměříž |
24. 7. 1917 | Ledvina Vladislav místo: neznámé |
23. 7. 1916 | Luskač Martin místo: válečná nemocnice Pardubice |
16. 11. 1917 | Macháň Josef místo: Fosalle Maggiore, italské bojiště |
31. 12. 1919 *) | Majer Josef *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
16. 11. 1915 | Maleňák Josef místo: záložní nemocnice Leoben, Štýrsko (Rakousko) |
9. 7. 1915 | Marek Martin místo: ruské bojiště |
31. 12. 1919 *) | Mokrý František *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
31. 12. 1918 *) | Mokrý Jakub *) nezvěstný, k 31. 12. 1918 prohlášen za mrtvého |
9. 9. 1918 | Mokrý Josef místo: Monte Assalone (Bassano del Grapa?), Benátsko, Itálie |
31. 12. 1919 *) | Mokrý Ladislav *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
7. 12. 1914 | Mokrý Rudolf místo: Zabolotec, Volyně, Rusko (nyní Ukrajina) |
13. 12. 1915 | Mokrý Viktor místo: neznámé |
21. 11. 1917 | Novotný Josef místo: polní nemocnice 405, Gorice |
29. 3. 1916 | Oujezdský Rudolf místo: Oslavije, italské bojiště |
31. 12. 1919 *) | Oujezdský Karel *) nezvěstný, k 31. 12. 1919 prohlášen za mrtvého |
5. 1. 1916 | Panáček Josef místo: Kolki, Volyně (nyní Ukrajina) |
neznámé | Pučálka František |
21. 11. 1914 | Pučálka Martin místo: Ryczów, Wadovice, Halič |
31. 12. 1920 *) | Pučálka Karel *) nezvěstný, k 31. 12. 1920 prohlášen za mrtvého |
nezvěstný | Rynda Jakub místo: ruské bojiště |
18. 11. 1918 | Rynda Matěj místo: v Rusku (neudáno kde) |
8. 6. 1918 | Stiassni Walter místo: Leggia, provincie Benátsko, Itálie |
31. 12. 1918 *) | Šaněk Antonín místo: nezvěstný od počátku 1916, k 31. 12. 1918 prohlášen za mrtvého |
8. 8. 1917 | Šedivý Antonín místo: neznámé |
9. 4. 1917 | Šedivý František místo: polní nemocnice Reifenberg, Gorica, Přímoří |
31. 8. 1918 | Ševčík František místo: Foggie, Apulie, Itálie |
8. 11. 1914 | Zajitschek Theodor místo: Rawalovice/Miechow, Rusko |
1. 7. 1915 | Zajitschek Moritz místo: Potoczek (asi Potičok, Ivano-Frankivská oblast, Ukrajina) |
27. 9. 1917 | Žalkovský Antonín místo: neznámé |
25. 6. 1918 | Žalkovský František místo: polní nemocnice 1505, Follina, prov. Treviso, Itáloe |
28. 10. 1914 | Žalkovský Josef místo: Polní nemocnice 6/1 Radom, Polsko |
Seznam obětí z Dambořic, v abecedním pořadí, v průběhu Druhé světové války:
Datum úmrtí | Jméno oběti |
---|---|
23. 4. 1945 | Budík Bedřich při osvobozování obce |
26. 5. 1943 | Fischer Jakub v koncetračním táboře Terezín |
září 1943 - - březen 1944 | Fischerová Marta v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
září 1943 - - březen 1944 | Fischerová Tereza v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
23. 4. 1945 | Gajárek Martin zastřelen |
16. 2. 1943 | Hájek Šalamon v koncetračním táboře Terezín |
3. 5. 1943 | Hájková Fany v koncetračním táboře Terezín |
neznámé | Heská Irma v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
prosinec 1943 - - březen 1944 | Heský Heřman v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
31. 3. 1945 | Hostěradský František u osady Mardyck, u přístavu Dunkerque |
22. 4. 1945 | Hovězák Břetislav při osvobozování obce |
15. 4. 1945 | Hovězáková Bohumila obět náletu |
neznámé | Hubr Alois v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Hubr Emil v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Hubrová Kateřina v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
15. 4. 1945 | Husáková Josefka obět náletu |
15. 4. 1945 | Husáková Ludmila obět náletu |
neznámé | Kohut Leopold v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
18. 2. 1943 | Kohut Max v koncetračním táboře Terezín |
září 1943 - - březen 1944 | Kohutová Heřma v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
3. 11. 1942 ? | Kollek Emil v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
září 1943 - - březen 1944 | Kollek Oskar v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Kolleková Berta v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau nebo Sobibor |
neznámé | Kolleková Pavla v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
15. 4. 1945 | Konečná Růžena obět náletu |
18. 4. 1945 | Konečný František při osvobozování obce |
23. 2. 1943 | Konečný Vladimír umučen |
24. 4. 1945 | Kořínek František při osvobozování obce |
23. 4. 1945 | Kroupa Václav zastřelen |
18. 11. 1942 | Křen Viktor umučen |
18. 6. 1943 | Křížovič Julius umučen |
15. 4. 1945 | Lusakčová Amálie obět náletu |
15. 4. 1945 | Luskač František obět náletu |
24. 4. 1945 | Luskač Petr na následky zranění z náletu 15. 4. |
15. 4. 1945 | Luskačová Marie obět náletu |
16. 4. 1945 | Majer Josef při osvobozování obce |
25. 4. 1945 | Mokrý František při osvobozování obce |
neznámé | Müller Ignác v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Müller Maičik v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Müller Martin v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Müllerová Adela v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Müllerová Golda v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Plaček Erich v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Plačková Arnoštka v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
prosinec 1943 - - březen 1944 | Sachs Alois v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
prosinec 1943 - - březen 1944 | Sachsová Johana v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
28. 9. 1943 | Schillerová Gisela v koncetračním táboře Terezín |
neznámé | Schuler Isidor v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Schulerová Hilda v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
22. 4. 1945 | Švaňhal Oldřich zastřelen |
20. 8. 1943 | Wachsman Albert v koncetračním táboře Terezín |
neznámé | Wachsman Otto v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Wachsman Robert v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Wachsmanová Irena v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Wachsmanová Marie v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Weiss Ervin v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
září 1943 - - březen 1944 | Weiss Jindřich v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Weiss Julius v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
září 1943 - - březen 1944 | Weissová Jana v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Zajíček Egon v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Zajíčková Líza v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
neznámé | Zajíčková Malvína v koncetračním táboře Osvětim-Birkenau |
25. 11. 1943 | Zelinka Jiří umučen |
17. 11. 1943 | Zelinka Petr umučen |